Поиск
Курсы валют
| 1 USD | = | 36.00 THB |
| 1 EUR | = | 40.30 THB |
| 1 RUR | = | 0.50 THB |
Великолепные апартаменты в Банг-Рак
Банг Рак
| Увеличить |
|
||||
|
Номер дома: 64
Расстояние до моря: 1.062 км. Вентилятор: Есть Стол со стульями: Есть Терасса: Есть Чайник: Есть Депозит: 33000 TV: Есть Общий Бассейн: Есть |
Мебель:
Есть
Спутниковое/кабельное ТВ: Есть Кондиционер: Есть Ванные: 3 Спальни: 2 Бассейн: Общий Интернет: Есть |
||||
| Дополнительная плата: Цена за электричество: По счетчику |
|
||||
Цены на дома варьируются от сезона и от срока аренды, ниже Вы можете посмотреть цены на помесячную аренду как и на аренду по дням с полной информацией о всех дополнительных платежах Palm view apartments Состоят из шестнадцати двухквартирных домов. Они расположены вокруг большого 15-ти метрового бассейна и окружены чудесными тропическими растениями. Вокруг бассейна есть место для шезлонгов, где вы можете принимать солнечные ванны и просто отдыхать и расслабляться с друзьями. Эти дома были разработаны и построены по самым высоким стандартам и техническим требованиям. В доме имеется полностью оборудованная кухня, обеденный зал, гостевой зал, а так же две комнаты совмещенные с ванными и одна ванна на первом этаже. В гостиной есть телевизор со спутниковым телевиденьем, а так же DVD плейер. Виллы расположены в Bangrak, на северном берегу острова в тихом районе не так далеко от главной дороги. Цены на аренду по дням: Низкий сезон с 26 Апреля по 2 Июля и с 4 Сентября по 16 Декабря – 2900 Бат Высокий сезон с 7 Января по 25 Апреля и с 3 Июля по 3 Сентября – 3700 Бат Пиковый сезон с 17 Декабря по 6 Января – 4350 Бат Цены на помесячную аренду : Низкий сезон с 26 Апреля по 2 Июля и с 4 Сентября по 16 Декабря – 55000 Бат Высокий сезон с 7 Января по 25 Апреля и с 3 Июля по 3 Сентября – 70000Бат Пиковый сезон с 17 Декабря по 6 Января – 115000 Бат Цены на долгий срок аренды: От трех месяцев – 47000 Бат От шести месяцев – 45000 Бат От девяти месяцев – 43000 Бат От года – 42000 Бат Одиночные выплаты : Check in/Admin/Preparation Service – 760 Бат (оплачивается разово по прибытию) Security Deposit Fee – в размере месячной оплаты (возвращается по отъезду) Check ou/Admin/Clean/Laundry Fee – 1300 Бат (оплачивается разово по прибытию) Дополнительно оплачивается : Интернет – 1100 Бат за месяц Уборка – 500 Бат за уборку Услуги прачечной 1250 Бат Электричество – оплачивается по счетчику
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
contact@cheapsamui.ru
609306433
cheapsamui
